|
|
Узнайте, где и когда можно сдать IELTS в 2014 и сколько это стоит.
Вы можете сдать тест IELTS в одном из экзаменационных центров в России, Украине и других странах мира.
Для получения более подробной информации о регистрации на экзамен, рекомендуем обращатся в один из ближайших к Вам центров, которые приведены здесь.
В каждом Центре существуют определенные дни регистрации и дни сдачи теста IELTS, которые приведены ниже.
Украина
Британский совет
Даты проведения теста в 2013 году в Британском Совете, Украина
| IELTS Общий и Академический модуль |
| Окончание регистрации |
Дата экзамена |
Город |
Модуль |
| 25 жовтня 2013 |
30 листопада 2013 |
Київ |
Академічний |
| 1 листопада 2013 |
7 грудня 2013 |
Київ, Одеса |
Академічний та Загальний |
| 8 листопада 2013 |
14 грудня 2013 |
Київ, Львів, Харьків |
Академічний та Загальний |
| 13 грудня 2013 | 18 січня 2014 | Київ, Донецьк | Академічний та Загальний |
| 20 грудня 2013 | 25 січня 2014 | Київ | Академічний |
| 27 грудня 2013 | 1 лютого 2014 | Київ, Львів, Одеса | Академічний та Загальний |
| 10 січня 2014 | 15 лютого 2014 | Київ, Харьків | Академічний та Загальний |
| 31 січня 2014 | 8 березня 2014 | Київ, Дніпропетровськ | Академічний та Загальний |
| 7 лютого 2014 | 15 березня 2014 | Київ, Донецьк, Черкаси | Академічний та Загальний |
| 28 лютого 2014 | 5 квітня 2014 | Київ, Львів, Одеса | Академічний та Загальний |
| 21 березня 2014 | 26 квітня 2014 | Київ | Академічний |
| 4 квітня 2014 | 10 травня 2014 | Академічний та Загальний | Київ, Запоріжжя |
| 11 квітня 2014 | 17 травня 2014 | Київ, Харьків | Академічний та Загальний |
| 2 травня 2014 | 7 червня 2014 | Київ, Львів | Академічний та Загальний |
| 16 травня 2014 | 21 червня 2014 | Київ, Донецьк, Одеса | Академічний та Загальний |
| 6 червня 2014 | 12 липня 2014 | Київ | Академічний |
| 13 червня 2014 | 19 липня 2014 | Київ, Севастополь | Академічний та Загальний |
| 27 червня 2014 | 2 серпня 2014 | Київ | Академічний та Загальний |
| 11 липня 2014 | 16 серпня 2014 | Київ | Академічний та Загальний |
| 1 серпня 2014 | 6 вересня 2014 | Київ, Харьків | Академічний та Загальний |
| 15 серпня 2014 | 20 вересня 2014 | Київ, Львів, Одеса | Академічний та Загальний |
| 5 вересня 2014 | 11 жовтня 2014 | Київ | Академічний |
| 12 вересня 2014 | 18 жовтня 2014 | Київ, Харьків | Академічний та Загальний |
| 26 вересня 2014 | 1 листопада 2014 | Київ, Дніпропетровськ, Львів | Академічний та Загальний |
| 17 жовтня 2014 | 22 листопада 2014 | Київ, Донецьк | Академічний та Загальний |
| 31 жовтня 2014 | 6 грудня 2014 | Київ, Одеса | Академічний та Загальний |
| 7 листопада 2014 | 13 грудня 2014 | Київ, Львів, Харків | Академічний та Загальний |
Оплата за тест IELTS составляет 1550 грн. Оплата вносится наличными в кассу Британского совета в Киеве, Одессе, Донецке, Львове, Харькове, Днепропетровске или Запорожье.
Student International
| Даты на 2014 год в Киеве, Одессе, Донецке |
| Дата экзамена |
Окончание регистрации |
Модуль |
Результаты |
| КИЕВ |
| 18 января | 13 декабря | Academic and General | 31 января |
| 1 февраля | 27 декабря | Academic and General | 14 февраля |
| 15 февраля | Продлена | Academic and General | 28 февраля |
| 1 марта | Продлена | Academic only | 14 марта |
| 8 марта | Продлена | Academic and General | 21 марта |
| 15 марта | 7 февраля | Academic and General | 28 марта |
| 5 апреля | 28 февраля | Academic and General | 18 апреля |
| 12 апреля | 7 марта | Academic only | 25 апреля |
| 24 апреля (четверг) | 19 марта | Academic and General | 7 мая |
| 10 мая | 4 апреля | Academic and General | 23 мая |
| 17 мая | 11 апреля | Academic and General | 30 мая |
| 24 мая | 18 апреля | Academic only | 6 июня |
| 7 июня | 2 мая | Academic and General | 20 июня |
| 21 июня | 16 мая | Academic and General | 4 июля |
| 10 июля (четверг) | 4 июня | Academic and General | 23 июля |
| 19 июля | 13 июня | Academic and General | 1 августа |
| 2 августа | 27 июня | Academic and General | 15 августа |
| 16 августа | 11 июля | Academic and General | 29 августа |
| 21 августа (четверг) | 16 июля | Academic only | 3 сентября |
| 6 сентября | 1 августа | Academic and General | 19 сентября |
| 20 сентября | 15 августа | Academic and General | 3 октября |
| 2 октября (четверг) | 27 августа | Academic and General | 15 октября |
| 18 октября | 12 сентября | Academic and General | 31 октября |
| 1 ноября | 26 сентября | Academic and General | 14 ноября |
| 8 ноября | 3 октября | Academic only | 21 ноября |
| 22 ноября | 17 октября | Academic and General | 5 декабря |
| 6 декабря | 31 октября | Academic and General | 19 декабря |
| 13 декабря | 7 ноября | Academic and General | 26 декабря |
| 20 декабря | 14 ноября | Academic only | 2 января |
| ОДЕССА |
| 15 февраля | Продлена | Academic and General | 28 февраля |
| 5 апреля | 28 февраля | Academic and General | 18 апреля |
| 7 июня | 2 мая | Academic and General | 20 июня |
| 6 сентября | 1 августа | Academic and General | 19 сентября |
| 6 декабря | 31 октября | Academic and General | 19 декабря |
| ДОНЕЦК |
| 1 февраля | 27 декабря | Academic and General | 14 февраля |
| 5 апреля | 28 февраля | Academic and General | 18 апреля |
| 7 июня | 2 мая | Academic and General | 20 июня |
| 2 октября | 27 августа | Academic and General | 15 октября |
| 6 декабря | 31 октября | Academic and General | 19 декабря |
| ДОНДНЕПРОПЕТРОВСКЕЦК |
| 13 февраля (четверг) | Продлена | Academic only | 26 февраля |
| 24 апреля (четверг) | 19 марта | Academic and General | 7 мая |
| 10 июля (четверг) | 4 июня | Academic and General | 23 июля |
| 2 октября (четверг) | 27 августа | Academic and General | 15 октября |
| ЛУГАНСК |
| 15 марта | 7 февраля | Academic and General | 28 марта |
| 22 ноября | 17 октября | Academic and General | 5 декабря |
| ЧЕРКАССЫ |
| 1 марта | Продлена | Academic only | 14 марта |
| 12 апреля | 7 марта | Academic only | 25 апреля |
| 8 ноября | 3 октября | Academic only | 21 ноября |
Стоимость теста IELTS составляет - 1450 грн.
Россия
Stundent International
| Даты проведения теста IELTS в Москве в 2014 году |
| Окончание регистрации |
Дата экзамена |
Модуль |
Выдача результатов |
| МОСКВА |
| 27 декабря | 1 февраля | Академ./Общ. | 14 февраля |
| 8 января - регистрация продлена | 13 февраля | Академический | 26 февраля |
| 10 января - регистрация продлена | 15 февраля | Академ./Общ. | 28 февраля |
| 17 января - регистрация продлена | 22 февраля | Академический | 7 марта |
| 24 января - регистрация продлена | 1 марта | Академический | 14 марта |
| 31 января - регистрация продлена | 8 марта | Академ./Общ. | 21 марта |
| 5 февраля - регистрация продлена | 13 марта | Академический | 26 марта |
| 7 февраля | 15 марта | Академ./Общ. | 28 марта |
| 28 февраля | 5 апреля | Академ./Общ. | 18 апреля |
| 7 марта | 12 апреля | Академический | 25 апреля |
| 19 марта | 24 апреля | Академ./Общ. | 7 мая |
| 21 марта | 26 апреля | Академический | 9 мая |
| 4 апреля | 10 мая | Академ./Общ. | 23 мая |
| 9 апреля | 15 мая | Академический | 28 мая |
| 11 апреля | 17 мая | Академ./Общ. | 30 мая |
| 18 апреля | 24 мая | Академический | 6 июня |
| 2 мая | 7 июня | Академ./Общ. | 20 июня |
| 14 мая | 19 июня | Академический | 2 июля |
| 16 мая | 21 июня | Академ./Общ. | 4 июля |
| 23 мая | 28 июня | Академический | 11 июля |
| 4 июня | 10 июля | Академ./Общ. | 23 июля |
| 6 июня | 12 июля | Академический | 25 июля |
| 13 июня | 19 июля | Академ./Общ. | 1 августа |
| 20 июня | 26 июля | Академический | 8 августа |
| 27 июня | 2 августа | Академ./Общ. | 15 августа |
| 4 июля | 9 августа | Академический | 22 августа |
| 11 июля | 16 августа | Академ./Общ. | 29 августа |
| 16 июля | 21 августа | Академический | 3 сентября |
| 30 июля | 4 сентября | Академический | 17 сентября |
| 1 августа | 6 сентября | Академ./Общ. | 19 сентября |
| 15 августа | 20 сентября | Академ./Общ. | 2 октября |
| 22 августа | 27 сентября | Академический | 9 октября |
| 27 августа | 2 октября | Академ./Общ. | 15 октября |
| 5 сентября | 11 октября | Академический | 24 октября |
| 12 сентября | 18 октября | Академ./Общ. | 31 октября |
| 19 сентября | 25 октября | Академический | 7 ноября |
| 26 сентября | 1 ноября | Академ./Общ. | 14 ноября |
| 3 октября | 8 ноября | Академический | 21 ноября |
| 8 октября | 13 ноября | Академический | 26 ноября |
| 17 октября | 22 ноября | Академ./Общ. | 5 декабря |
| 29 октября | 4 декабря | Академический | 17 декабря |
| 31 октября | 6 декабря | Академ./Общ. | 19 декабря |
| 7 ноября | 13 декабря | Академ./Общ. | 26 декабря |
| 14 ноября | 20 декабря | Академический | 2 января |
BKC IELTS Centre
| Все даты проведения экзаменов теста IELTS в 2014 году |
| Окончание регистрации |
Дата экзамена |
Город |
Модуль |
| продлена | 15 февраля | Москва | Академ./Общ. |
| продлена | 22 февраля | Москва | Академ./Общ. |
| продлена | 1 марта | Москва | Академ./Общ. |
| продлена | 8 марта | Москва | Академ./Общ. |
| 7 февраля | 15 марта | Москва | Академ./Общ. |
| 28 февраля | 5 апреля | Москва | Академ./Общ. |
| 19 марта | 24 апреля | Москва | Академ./Общ. |
| 21 марта | 26 апреля | Москва | Академ./Общ. |
| 4 апреля | 10 мая | Москва | Академ./Общ. |
| 11 апреля | 17 мая | Москва | Академ./Общ. |
| 18 апреля | 24 мая | Москва | Академ./Общ. |
| 2 мая | 7 июня | Москва | Академ./Общ. |
| 16 мая | 21 июня | Москва | Академ./Общ. |
| 23 мая | 28 июня | Москва | Академ./Общ. |
| 4 июня | 10 июля | Москва | Академ./Общ. |
| 6 июня | 12 июля | Москва | Академ./Общ. |
| 13 июня | 19 июля | Москва | Академ./Общ. |
| 20 июня | 26 июля | Москва | Академ./Общ. |
| 27 июня | 2 августа | Москва | Академ./Общ. |
| 11 июля | 16 августа | Москва | Академ./Общ. |
| 16 июля | 21 августа | Москва | Академ./Общ. |
| 1 августа | 6 сентября | Москва | Академ./Общ. |
| 15 августа | 20 сентября | Москва | Академ./Общ. |
| 22 августа | 27 сентября | Москва | Академ./Общ. |
| 27 августа | 2 октября | Москва | Академ./Общ. |
| 12 сентября | 18 октября | Москва | Академ./Общ. |
| 19 сентября | 25 октября | Москва | Академ./Общ. |
| 26 сентября | 1 ноября | Москва | Академ./Общ. |
| 8 октября | 13 ноября | Москва | Академ./Общ. |
| 17 октября | 22 ноября | Москва | Академ./Общ. |
| 31 октября | 6 декабря | Москва | Академ./Общ. |
| 7 ноября | 13 декабря | Москва | Академ./Общ. |
| 14 ноября | 20 декабря | Москва | Академ./Общ. |
Адреса и контактные данные тест центра Вы можете посмотреть здесь.
|